今週の競馬予想を無料公開しています。毎週更新。
また、血統データで分析した注目馬の予想と先週のレース結果を掲載しています。
今週の予想
青葉賞2026
| 予想順 | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラックオリンピア | 112点 | 2.2倍 |
| 2位 | ノーブルサヴェージ | 90点 | 5.2倍 |
| 3位 | テルヒコウ | 76点 | 17.7倍 |
| 4位 | ミッキーファルコン | 72点 | 16.9倍 |
| 5位 | タイダルロック | 59点 | 8.3倍 |
フローラステークス2026
| 予想順 | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ファムクラジューズ | 85点 | 5.4倍 |
| 2位 | リアライズルミナス | 83点 | 7.7倍 |
| 3位 | ラフターラインズ | 82点 | 2.4倍 |
| 4位 | リスレジャンデール | 72点 | 16.6倍 |
| 5位 | サムシングスイート | 67点 | 10.2倍 |
マイラーズカップ2026
| 予想順 | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ベラジオボンド | 116点 | 8.9倍 |
| 2位 | シックスペンス | 113点 | 7.9倍 |
| 3位 | ファーヴェント | 111点 | 9.8倍 |
| 4位 | アドマイヤズーム | 104点 | 4.4倍 |
| 5位 | ドラゴンブースト | 82点 | 17.5倍 |
馬券購入はご自身の判断でお願いします。
▼ 血統データ予想の参考記事