今週の競馬血統予想|競馬血統分析データラボ
2026年7月26日の競馬血統予想。
今週の競馬血統予想
東海ステークス2026
| 予想順 | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ドラゴンテイラー | 124点 | 11.5倍 |
| 2位 | ダノンフィーゴ | 114点 | 5.5倍 |
| 3位 | メイショウハチロー | 114点 | 12.4倍 |
| 4位 | ベルジュロネット | 112点 | 7.3倍 |
| 5位 | ドンインザムード | 107点 | 1.9倍 |
関屋記念2026
| 予想順 | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ダノンセンチュリー | 154点 | 2.9倍 |
| 2位 | アンパドゥ | 140点 | 5.8倍 |
| 3位 | サンダーストラック | 124点 | 11.0倍 |
| 4位 | ファーヴェント | 86点 | 12.4倍 |
| 5位 | ジュタ | 86点 | 23.2倍 |
先週の競馬血統予想の結果
小倉記念2026
| 予想 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予想順 | 馬名 | スコア | 着順 | 馬名 | |
| 1位 | ジーティーアダマン | 129点 | 1着 | ゼンダンハヤブサ | |
| 2位 | ジョバンニ | 97点 | 2着 | ジョバンニ | |
| 3位 | ガイアメンテ | 87点 | 3着 | レーゼドラマ | |
| 4位 | ウエストナウ | 87点 | 4着 | ガイアメンテ | |
| 5位 | レーゼドラマ | 81点 | 5着 | ナムラエイハブ | |
函館2歳ステークス2026
| 予想 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予想順 | 馬名 | スコア | 着順 | 馬名 | |
| 1位 | シグレ | 70点 | 1着 | フェリチタ | |
| 2位 | イモージェン | 70点 | 2着 | イモージェン | |
| 3位 | ダイメイビッグボス | 62点 | 3着 | ダイシンドラゴン | |
| 4位 | フェリチタ | 54点 | 4着 | ノリヤンモーニン | |
| 5位 | ノリヤンモーニン | 44点 | 5着 | シグレ | |
馬券購入はご自身の判断でお願いします。
今週の血統分析:東海ステークス・関屋記念
今週の注目レースは7月26日(日)に行われる東海ステークス・関屋記念です。
血統の観点から独自スコアを算出し、TOP3内に1着馬が入る確率は68%です(2026年実績)。各馬の詳しい血統評価は当サイトの血統
解説記事・血統データベースでご覧いただけます。
当サイトの血統データを用いた分析では、コース・距離・馬場状態ごとに適性の異なる種牡馬系統を評価し、父系の適性と母父の系統を組み合わせて独自スコアを算出しています。
予想は毎週更新しています。血統の観点から独自スコアを算出し、TOP3内に1着馬が入る確率は直近16戦で68%です(2026年実績)。
関連記事